Chariots Télescopiques rotatifs thermiques Magni RTH 8 tonnes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Magni |
| Gamme | RTH 8 tonnes |
| Type de machine | Chariot télescopique rotatif |
| Énergie | Thermique diesel |
| Configuration | Tourelle à rotation continue sur 360° |
| Modèles | RTH 8.27, RTH 8.27 TC, RTH 8.35, RTH 8.35 TC, RTH 8.39, RTH 8.39 TC, RTH 8.46 et RTH 8.51 |
| Capacité de charge | Jusqu’à 8 000 kg |
| Hauteur de levage | De 26,6 à 51 m selon le modèle |
| Portée horizontale | Jusqu’à 34,5 m selon le modèle |
| Motorisation | Diesel Volvo Stage V selon le modèle |
| Puissance | 160 ou 175 kW selon le modèle |
| Circuit hydraulique | Circuit Load Sensing |
| Rotation | Continue sur 360° |
| Stabilisation | Stabilisateurs télescopiques |
| Direction | Plusieurs modes de direction |
| Conduite | Cabine ergonomique avec écran tactile |
| Versions TC | Cabine inclinable jusqu’à 21° |
| Système de contrôle | MCTS, LMI et diagramme de charge dynamique LLD |
| Reconnaissance des accessoires | Système RFID automatique |
| Utilisation | Levage, manutention et travail en hauteur |
| Applications | Palettes, matériaux, charges suspendues et accès en hauteur |
| Secteurs concernés | Construction, industrie, logistique, maintenance et location |
| Environnements | Chantiers, sites industriels et terrains difficiles |
| Émissions | Motorisation conforme à la norme Stage V |
| Stabilité | Stabilisateurs et surveillance dynamique de la charge |
| Accessoires | Fourches, treuils, crochets, potences et nacelles compatibles |
| Avantage principal | Capacité de 8 tonnes et hauteur maximale de 51 mètres |
Chariots Télescopiques rotatifs thermiques Magni RTH 8 tonnes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | Magni |
| Gamme | RTH 8 tonnes |
| Type de machine | Chariot télescopique rotatif |
| Énergie | Thermique diesel |
| Configuration | Tourelle à rotation continue sur 360° |
| Modèles | RTH 8.27, RTH 8.27 TC, RTH 8.35, RTH 8.35 TC, RTH 8.39, RTH 8.39 TC, RTH 8.46 et RTH 8.51 |
| Capacité de charge | Jusqu’à 8 000 kg |
| Hauteur de levage | De 26,6 à 51 m selon le modèle |
| Portée horizontale | Jusqu’à 34,5 m selon le modèle |
| Motorisation | Diesel Volvo Stage V selon le modèle |
| Puissance | 160 ou 175 kW selon le modèle |
| Circuit hydraulique | Circuit Load Sensing |
| Rotation | Continue sur 360° |
| Stabilisation | Stabilisateurs télescopiques |
| Direction | Plusieurs modes de direction |
| Conduite | Cabine ergonomique avec écran tactile |
| Versions TC | Cabine inclinable jusqu’à 21° |
| Système de contrôle | MCTS, LMI et diagramme de charge dynamique LLD |
| Reconnaissance des accessoires | Système RFID automatique |
| Utilisation | Levage, manutention et travail en hauteur |
| Applications | Palettes, matériaux, charges suspendues et accès en hauteur |
| Secteurs concernés | Construction, industrie, logistique, maintenance et location |
| Environnements | Chantiers, sites industriels et terrains difficiles |
| Émissions | Motorisation conforme à la norme Stage V |
| Stabilité | Stabilisateurs et surveillance dynamique de la charge |
| Accessoires | Fourches, treuils, crochets, potences et nacelles compatibles |
| Avantage principal | Capacité de 8 tonnes et hauteur maximale de 51 mètres |
Les chariots télescopiques rotatifs thermiques Magni RTH 8 tonnes répondent aux opérations de levage les plus exigeantes. Puissants, précis et polyvalents, ils peuvent manipuler des charges jusqu’à 8 000 kg. Leur tourelle tourne en continu sur 360°. Ainsi, l’opérateur peut positionner les matériaux autour de la machine sans déplacer régulièrement le châssis.
La gamme comprend les RTH 8.27, RTH 8.27 TC, RTH 8.35, RTH 8.35 TC, RTH 8.39, RTH 8.39 TC, RTH 8.46 et RTH 8.51. Elle couvre des hauteurs de levage comprises entre 26,6 et 51 mètres. De plus, les moteurs développent 160 ou 175 kW selon le modèle. Cette diversité permet de choisir une machine adaptée à la hauteur, à la portée et aux contraintes du chantier.
Les stabilisateurs télescopiques renforcent la stabilité pendant les opérations. Par ailleurs, les roues motrices et directrices améliorent les déplacements sur les terrains difficiles. Le système MCTS centralise les informations de conduite. Les dispositifs LMI et LLD affichent aussi les limites de travail disponibles. L’opérateur conserve donc un contrôle précis de la charge.
Les versions TC disposent d’une cabine inclinable jusqu’à 21°. Cette configuration améliore la visibilité vers le haut. Elle réduit également les mouvements de tête pendant les longues opérations. Les RTH 8.27 TC, 8.35 TC et 8.39 TC conviennent ainsi aux travaux qui exigent une surveillance constante de la charge.
Grâce aux accessoires compatibles, les télescopiques Magni RTH peuvent remplir plusieurs fonctions. Ils peuvent travailler avec des fourches, un treuil, un crochet ou une nacelle. De plus, le système RFID reconnaît automatiquement l’équipement installé. Il sélectionne ensuite le diagramme de charge correspondant. Nova Manutention vous accompagne dans le choix du modèle et des accessoires adaptés à votre chantier.
Les chariots télescopiques rotatifs thermiques Magni RTH 8 tonnes répondent aux travaux de levage, de manutention et d’accès en hauteur. Leur capacité maximale atteint 8 000 kg. De plus, la gamme propose des hauteurs comprises entre 26,6 et 51 mètres.
La tourelle offre une rotation continue sur 360°. Ainsi, l’opérateur peut positionner les charges autour de la machine sans effectuer de déplacements répétés. Les stabilisateurs télescopiques renforcent également la stabilité pendant les opérations.
Les versions TC disposent d’une cabine inclinable jusqu’à 21°. Elles améliorent donc la visibilité lors des travaux en hauteur. Enfin, le système RFID reconnaît les accessoires compatibles. Les télescopiques Magni RTH peuvent ainsi fonctionner avec des fourches, un treuil, un crochet ou une nacelle. Cette polyvalence convient au bâtiment, à l’industrie, à la logistique et aux entreprises de location.
Les modèles de la gamme


